〇 鉢伏山・高ボッチ山 1929M・1665M 岡谷市・塩尻市
令和5年9月11日(月) 晴れ時々小雨
メンバー 7名
コース 鉢伏山山荘P(10:45)→鉢伏山頂上(11:05)往復
高ボッチP(12:15)→高ボッチ山頂(12:19)往復
山荘の管理事務所で駐車料金1台500円と入山料各自300円を納めました。 | ここからスタートです。 |
すぐに標識がありました。山頂まで緩やかな道です。 | あっという間に山頂に到着しました。 |
三角点もあります。 | 鉢伏大神様が祀られています。 |
鳥居の前で。 | 広い山頂からは諏訪湖が見えます。 |
少し下ると若山牧水・喜志子の歌碑があります。 | 皆で詠もうと試みたが難しく、各々の宿題となりました。 |
山荘の屋根が葺き替えられて光っていました。 | すすきが風に吹かれて、山はもう秋ですね。 |
5キロ車で下って行くと、高ボッチ高原に着きました。 | あっという間に山頂です。昼食を摂りました。 |
柵の中に案内板があります。 |
「信濃の国の重心」だそうです。 |
雲間から青空が見える時もありました。 |
雨の中の諏訪大社です。 |
令和3年の「本宮一之御柱」です。
7年ごとに行われ、次回は令和10年だそうです。 |