関東百名山一覧表
No. 山名 標高 m 関係市町村等 登頂記録
1 朝日岳 あさひだけ 1945 群馬 2010/9/11
2 谷川岳  たにがわだけ 1977 群馬 新潟 2010/9/11
3 仙ノ倉山 せんのくらやま 2026 群馬 新潟 2010/10/2
4 白砂山 しらすなやま 2140 群馬 長野 2009/11/7
5 白根山 しらねさん 2160 群馬 2008/8/2
6 黒斑山 くろふやま 2414 群馬 長野 2009/6/27
7 湯ノ丸山 ゆのまるやま 2101 群馬 長野 2009/1/31
8 鼻曲山 はなまがりやま 1655 群馬 長野 2009/2/15
9 浅間隠山 あさまかくしやま 1757 群馬 2009/2/15
10 妙義山 みょうぎさん 1104 群馬 2010/6/5
11 荒船山 あらふねやま 1423 群馬 長野 2008/12/20
12 立岩 たついわ 1265 群馬 2009/4/19
13 鹿岳 かなたけ 1015 群馬 2008/12/13
14 帳付山 ちょうづけやま 1619 群馬 埼玉 2010/11/20
15 諏訪山  すわやま 1549 群馬 2009/5/2
16 稲含山  いなふくみやま 1370 群馬 2009/12/6
17 御荷鉾山  みかぼやま 1286 群馬 2009/12/19
18 鳴神山 なるかみやま 980 群馬 2014/09/28 
19 榛名山  はるなさん 1449 群馬 2009/2/22
20 子持山 こもちやま 1296 群馬 2008/12/6
21 赤城山 あかぎさん 1828 群馬

2010/01/23

22 三峰山  みつみねやま 1123 群馬 2009/4/26
23 武尊山 ほたかやま 2158 群馬 2010/10/16
24 吾妻耶山  あづまやさん 1341 群馬 2009/8/1
25 笠ヶ岳  かさがたけ 2058 群馬 2009/9/6
26 至仏山 しぶつさん 2228 群馬 2009/9/6
27 鬼怒沼山 きぬぬまやま 2141 栃木 群馬 2010/08/01 
28 太郎山  たろうさん 2368 栃木 2010/11/06
29 奥白根山  おくしらねさん 2578 群馬 栃木 2008/8/2
30 女峰山  にょほうさん 2483 栃木 2010/09/19
31 男体山  なんたいさん 2486 栃木 2008/07/20
32 皇海山  すかいさん 2144 栃木 群馬 2009/6/6
33 袈裟丸山 けさまるやま 1961 栃木 群馬 2011/5/21
34 根本山 ねもとやま 1199 栃木 群馬 2008/4/29
35 古峰ヶ原  こぶがはら 1378 栃木 2011/01/02
36 石裂山  おざくさん 879 栃木 2011/04/16
37 古賀志山  こがしやま 583 栃木 2009/01/03
38 太平山・晃石山 おおひらさん・てるいしやま 419 栃木 2010/10/31
39 三毳山  みかもやま 229 栃木 2011/03/27
40 足利行道山  あしかがぎょうどうさん 442 栃木 2009/01/24
41 高原山  たかはらやま 1795 栃木 2010/11/27
42 日留賀岳  ひるがたけ 1849 栃木 2013/10/27
43 三本槍岳  さんぼんやりだけ 1917 福島 栃木 2009/10/25
44 那須岳  なすだけ 1915 栃木 2009/10/25
45 奥久慈男体山  おくくじなんたいさん 654 茨城 2011/06/19
46 八溝山 やみぞさん 1022 茨城 2011/06/19
47 堅破山  たつわれさん 658 茨城 2014/05/17
48 吾国山  わがくにさん 518 茨城 2011/02/06
49 加波山  かばさん 709 茨城 2011/02/06
50 筑波山  つくばさん 877 茨城 2010/01/04 
51 鋸山  のこぎりやま 329 千葉 2012/02/12
52 高宕山  たかごやま 315 千葉 2012/02/11
53 富山  とみさん 350 千葉 2012/02/12
54 伊予ヶ岳 いよがたけ 337 千葉 2012/02/12
55 御殿山  ごてんやま 364 千葉 2012/02/11
56 日和田山  ひわだやま 305 埼玉 2014/10/26
57 笠山  かさやま 837 埼玉 2011/02/26
58 大霧山  おおぎりやま 767 埼玉 2011/02/26 
59 鐘撞堂山  かねつきどうやま 330 埼玉 2012/02/26
60 城峰山  じょうみねさん 1038 埼玉 2011/11/03
61 二子山  ふたごやま 1166 埼玉 2011/06/12 
62 両神山  りょうかみさん 1723 埼玉 2010/05/29
63 甲武信岳  こぶしがたけ 2475 山梨 埼玉 長野 2013/11/09 
64 笠取山 かさとりやま 1953 山梨 2011/11/26 
65 和名倉山  わなくらやま 2036 埼玉 2013/07/01 
66 妙法ヶ岳  みょうほうがたけ 1329 埼玉 2011/06/04 
67 秩父御岳山  ちちぶおんたけさん 1081 埼玉 2011/06/04 
68 武甲山  ぶこうさん 1304 埼玉 2011/01/09 
69 大持山  おおもちやま 1294 埼玉 2011/01/09
70 武川岳  たけかわだけ 1052 埼玉 2011/01/29 
71 伊豆ヶ岳  いずがたけ 851 埼玉 2011/01/29 
72 飛龍山  ひりゅうやま 2077 山梨 埼玉 2014/07/13 
73 鷹ノ巣山 たかのすやま 1737 東京 2012/05/05
74 雲取山  くもとりやま 2017 山梨 東京 埼玉 201//05/15 
75 川苔山  かわのりやま 1363 東京 2012/05/26
76 岩茸石山  いわたけいしやま 793 東京 2013/02/03 
77 御岳山  みたけさん 929 東京 2012/01/03 
78 大岳山 おおたけさん 1266 東京 2012/01/03
79 御前山  ごぜんやま 1405 東京 2012/04/09 
80 三頭山  みとうさん 1531 山梨 東京 2012/07/15 
81 浅間嶺  せんげんれい 903 東京 2012/07/15  
82 陣馬山  じんばさん 855 東京 神奈川 2011/04/10 
83 高尾山  たかおざん 599 東京 2011/04/10
84 棒ノ嶺  ぼうのみね 969 埼玉 東京 2012/04/28 
85 生藤山  しょうとうさん 990 東京 2013/02/23 
86 天上山 てんじょうさん 571 東京 2014/11/28 
87 石老山  せきろうざん 694 神奈川 2013/04/29 
88 大野山 おおのやま 723 神奈川 2014/02/22 
89 大山 おおやま 1252 神奈川 2013/04/29 
90 塔ノ岳  とうのだけ 1491 神奈川 2013/05/04 
91 蛭ヶ岳 ひるがたけ 1673 神奈川 2013/04/28 
92 檜洞丸  ひのきぼらまる 1601 神奈川 2013/05/03 
93 大室山  おおむろやま 1588 山梨 神奈川 2013/05/03
94 矢倉岳 やぐらだけ 870 神奈川 2014/11/04 
95 金時山  きんときさん 1213 静岡 神奈川 2011/04/30 
96 明神ヶ岳  みょうじんがたけ 1169 神奈川 2011/12/05 
97 箱根山  はこねやま 1438 神奈川 2011/04/30 
98 幕山  まくやま 620 神奈川 2014/02/23 
99 天園  てんえん 159 神奈川 2014/11/05 
100 大楠山  おおぐすやま 241 神奈川 2014/11/05

 

ホームに戻る