栃木百名山一覧表
No. 山名 標高 m 関係市町村等 春(3,4,5) 夏(6,7,8) 秋(9,10,11) 冬(12,1,2)
1 茶臼岳 ちゃうすだけ 1915 那須町     2009/10/25  
2 三本槍岳 さんぼんやりだけ 1917 那須塩原市、福島県     2009/10/25  
3 朝日岳 あさひだけ 1896 那須町     2009/10/25  
4 南月山 みなみがっさん 1776 那須町     2014/06/21  
5 白笹山 しらざさやま 1719 那須塩原市、那須町     2014/06/21  
6 大倉山 おおくらさん 1885 那須塩原市、福島県   2015/06/15    
7 日留賀岳 ひるがだけ 1849 那須塩原市     2013/10/27  
8 黒滝山 くろたきさん 1754 那須塩原市 2014/03/29      
9 大佐飛山 おおさびやま 1908 那須塩原市 2014/03/29      
10 男鹿岳 おがだけ 1777 那須塩原市、日光市 2014/05/04      
11 弥太郎山 やたろうやま 1392 那須塩原市     2015/09/27  
12 若見山 わかみやま 1126 那須塩原市 2014/04/19      
13 安戸山 やすとやま 1152 那須塩原市 2014/04/19      
14 釈迦ヶ岳 しゃかがだけ 1795 塩谷町、日光市     2010/11/27  
15 鶏頂山 けいちょうざん 1765 日光市     2010/11/27  
16 前黒山 まえぐろやま 1678 那須塩原市     2015/09/28   
17 富士山 ふじさん 1184 那須塩原市 2014/04/19      
18 塩沢山 しおざわやま 1264 日光市     2013/07/06  
19 鶏岳 にわとりだけ 668 塩谷町     2013/07/06  
20 明神ヶ岳 みょうじんがだけ 1595 日光市     2012/11/10  
21 荒海山 あらかいざん 1581 日光市、福島県     2013/07/21  
22 芝草山 しばくさやま 1342 日光市 2015/05/05      
23 持丸山 もちまるやま 1366 日光市 2015/05/06      
24 葛老山 かつろうやま 1124 日光市     2012/11/18  
25 南平山 なんだいらさん 1007 日光市     2012/11/10  
26 月山 がっさん 1287 日光市     2012/11/18  
27 田代山 たしろやま 1971 日光市、福島県     2013/07/15  
28 帝釈山 たいしゃくざん 2060 日光市、福島県     2013/07/15  
29 台倉高山 だいくらたかやま 2067 日光市、福島県   2015/06/14    
30 黒岩山 くろいわやま 2163 日光市、群馬県   2015/07/22    
31 鬼怒沼山 きぬぬまやま 2141 日光市、群馬県   2010/08/01    
32 燕巣山 つばくろすやま 2222 日光市、群馬県   2010/7/10    
33 根名草山 ねなくさやま 2330 日光市     2015/10/03  
34 温泉ヶ岳 ゆせんがたけ 2333 日光市、群馬県   2009/7/11    
35 金精山 こんせいざん 2244 日光市、群馬県   2009/7/11    
36 白根山 しらねさん 2578 日光市、群馬県   2008/7/21
2008/8/2
   
37 錫ヶ岳 すずがたけ 2388 日光市、群馬県   2010/8/23    
38 高山 たかやま 1668 日光市     2011/10/01
2012/10/20
 
39 太郎山 たろうさん 2368 日光市     2010/11/06  
40 大真名子山 おおまなごさん 2375 日光市   2011/07/03    
41 男体山 なんたいさん 2486 日光市   2008/07/20    
42 女峰山 にょほうさん 2483 日光市     2010/09/19  
43 赤薙山 あかなぎさん 2010 日光市 2013/05/25      
44 外山 とやま 880 日光市 2013/04/06      
45 半月山 はんげつやま 1753 日光市     2010/11/13
2012/10/20
 
46 社山 しゃざん 1827 日光市 2013/04/13 2012/06/24 2010/10/11
 2013/11/30
 
47 黒檜岳 くろびだけ 1976 日光市   2012/06/24    
48 鳴虫山 なきむしやま 1104 日光市 2012/05/12      
49 薬師岳 やくしだけ 1420 日光市 2011/05/08 2012/06/02 2012/11/24  
50 夕日岳 ゆうひだけ 1526 鹿沼市 2011/05/08 2012/06/02    
51 火戸尻山 ほどじりやま 852 日光市 2012/05/12      
52 毘沙門山 びしゃもんやま 587 日光市 2013/04/06      
53 鶏鳴山 けいめいざん 961 日光市     2011/11/23  
54 笹目倉山 ささめくらさん 800 日光市、鹿沼市     2011/11/23  
55 羽賀場山 はがばやま 775 鹿沼市 2012/05/19      
56 古峰原 こぶがはら 1378 鹿沼市       2011/01/02
57 地蔵岳 じぞうだけ 1274 鹿沼市、日光市   2013/06/01    
58 横根山 よこねやま 1373 鹿沼市   2013/06/01    
59 石裂山 おざくさん 879 鹿沼市 2011/04/16      
60 鳴蟲山 なきむしやま 725 鹿沼市       2014/01/04
61 二股山 ふたまたやま 570 鹿沼市       2012/01/14
62 岩山 いわやま 328 鹿沼市     2012/01/14  
63 備前楯山 びぜんたてやま 1272 日光市   2008/08/02
2011/07/24
  2011/01/03
2011/12/24
64 庚申山 こうしんざん 1892 日光市 2011/04/03 2010/06/12    
65 鋸山 のこぎりやま 1998 日光市、群馬県   2009/6/6
 2015/07/15
   
66 皇海山 すかいさん 2144 日光市、群馬県   2009/6/6    
67 袈裟丸山 けさまるやま 1878 日光市、群馬県 2008/5/5
2011/5/21
2008/6/7 2012/10/14 2010/1/24 
2013/12/08
68 羽黒山 はぐろさん 458 宇都宮市       2015/01/11
69 本山 もとやま 562 宇都宮市       2012/12/08
70 鞍掛山 くらかけさん 492 宇都宮市、日光市       2009/01/03
71 多気山 たげさん 377 宇都宮市       2013/01/02
72 古賀志山 こがしやま 583 宇都宮市       2009/01/03
73 花瓶山 はなかめやま 692 大田原市、茨城県       2015/01/11
74 萬蔵山 まんぞうさん 534 大田原市       2015/01/11
75 鷲子山 とりのこさん 468 那珂川町、茨城県       2015/01/11
76 松倉山 まつくらさん 345 烏山市、茂木町       2015/01/02
77 鎌倉山 かまくらやま 216 茂木町       2015/01/02
78 芳賀富士 はがふじ 272 益子町、茂木町 2012/04/01      
79 鶏足山 けいそくさん 431 茂木町、茨城県       2013/01/12
80 高舘山 たかだてやま 302 益子町 2012/04/01      
81 雨巻山 あままきやま 533 益子町、茂木町 2012/04/01      
82 高峯 たかみね 520 茂木町、茨城県       2015/01/02
83 谷倉山 やぐらさん 599 栃木市 2012/04/29      
84 三峰山 みつみねさん 605 栃木市 2012/04/29      
85 不動岳 ふどうだけ 665 鹿沼市、佐野市 2012/04/21      
86 尾出山 おでやま 933 鹿沼市、佐野市 2012/04/21      
87 氷室山 ひむろさん 1120 佐野市、群馬県 2008/5/17      
88 根本山 ねもとやま 1199 佐野市、群馬県 2008/4/27
2008/4/29

2014/04/29
  2008/9/13
2008/9/27
2009/10/3
 
89 熊鷹山 くまたかやま 1169 佐野市 2008/4/29   2008/9/13 2012/12/23
90 大鳥屋山 おおとやさん 693 佐野市       2012/12/15
91 晃石山 てるいしさん 419 栃木市     2010/10/31  
92 三毳山 みかもやま 229 佐野市、岩船町 2011/03/27
2020/03/15
     
93 唐沢山 からさわやま 241 佐野市 2012/03/04      
94 諏訪岳 すわだけ 324 佐野市、岩船町 2012/03/04      
95 大小山 だいしょうやま 314 足利市、佐野市 2020/03/07 2012/06/30   2009/01/17
2009/02/01
96 両崖山 りょうがいさん 251 足利市       2009/01/24
2009/02/01
97 行道山 ぎょうどうさん 442 足利市       2009/01/24
98 石尊山 せきそんさん 486 足利市 2010/04/10     2008/12/27
99 仙人ヶ岳 せんにんがだけ 663 足利市、群馬県 2008/03/30
2010/04/1
0
2014/04/06
  2008/09/06
2009/11/01
2008/12/27
2009/01/02
2010/01/16
2010/02/21
100 赤雪山 あかゆきやま 621 足利市、佐野市     2011/11/05 2009/01/02

2015/10/03 根名草山にて完登。

ホームに戻る