ぐんま百名山一覧表
No. 山名 標高 m 関係市町村等 春(3,4,5) 夏(6,7,8) 秋(9,10,11) 冬(12,1,2)
1 赤城山 あかぎやま 1828 富士見村、 利根村、 黒保根村、 宮城村、 赤城村
 黒檜山 くろびやま 1828 2008/6/1
2020/6/29

 

2010/01/23
2011/02/19
2012/01/22

2013/01/19
 
2014/01/18
2015/01/17
2016/02/07
2017/01/21 2018/02/10
2019/01/03
2020/01/03
2021/01/02
2022/01/03
2023/02/05
 駒ヶ岳 こまがたけ 1685 2008/6/1
2020/6/29
2010/01/23
2013/01/19
2015/01/17
2018/02/10
2022/01/03
2023/02/05
 地蔵岳 じぞうだけ 1674 2014/03/08
 2015/03/14
2008/6/14 2016/10/10 2010/02/14
2020/01/19
2022/01/09
 長七郎 ちょうしちろう 1579 2013/05/18 2008/6/14 2010/02/14 
2020/01/19
2022/01/09
 荒山 あらやま 1572 2008/9/21 2010/02/27
2015/02/28
2017/02/04
2020/01/25 
2021/01/31
2022/01/29
 鍋割山 なべわりやま 1332    2014/03/09
2014/05/31
2008/9/21 2010/02/27
2013/01/27
2015/02/14
2017/02/04
2018/01/03
2022/01/29
 鈴ヶ岳 すずがたけ 1565 2008/6/14 2016/10/10 2010/02/13 
2014/01/25 
2017/02/25
2018/02/24
2019/02/16
2021/02/07
2022/02/05
2 赤久縄山 あかぐなやま 1522 藤岡市、神流町 2009/12/19
3 朝日岳 あさひだけ 1945 水上町 2010/9/11
4 浅間隠山 あさまかくしやま 1757 長野原町、吾妻町、倉渕村 2009/2/15
2020/11/22
5 浅間山 あさまやま 2568 嬬恋村、長野県 2010/5/22
6 四阿山 あずまやさん 2354 嬬恋村、長野県 2009/7/26
7 吾妻耶山 あづまやさん 1323 水上町、新治村 2009/8/1
8 吾妻山 あづまやま 481 桐生市

 

2008/4/20 
2008/05/18
 
2008/5/24
 
2008/05/25
 
2008/6/21
2008/8/23

 

2008/11/23 2008/1/2
2009/1/11
2010/12/12
2011/12/31
2013/2/17
 2018/02/04
9 阿能川岳 あのうがわだけ 1611 水上町、新治村 2010/4/4
10 荒船山 あらふねやま 1423 中之条町 2008/12/20
11 有笠山 ありかさやま 888 中之条町 2009/5/23
12 稲包山 いなつつみやま 1598 中之条町、新治村、新潟県 2009/10/31
13 稲含山 いなふくみやま 1370 甘楽町、下仁田町 2009/12/6
14 岩櫃山 いわびつやま 795 吾妻町 2009/3/21
15 牛伏山 うしぶせやま 491 吉井町 2009/5/30
16 エビ山 えびやま 1744 六合村 2009/11/8
17 烏帽子岳 えぼしたけ 1182 南牧村、上野村 2010/4/25
18 王城山 おうじょうさん 1123 長野原町 2009/5/10
19 大桁山 おおげたやま 836 富岡市、下仁田町、妙義町 2009/12/6
20 大水上山 おおみなかみやま 1840 水上町、新潟県 2010/07/24 
21 大峰山 おおみねやま 1255 水上町、新治村、月夜野町 2009/8/1
22 小沢岳 おざわだけ 1089 下仁田町、南牧村 2009/12/13
23 小野子山 おのこやま 1208 小野上村、高山村 2008/11/29
24 御飯岳 おめしだけ 2160 嬬恋村、長野県 2009/8/9
25 篭ノ登山 かごのとやま 2227 嬬恋村、長野県 2010/2/20
26 笠ヶ岳(尾瀬) かさがたけ 2058 片品村、水上町 2009/9/6
27 笠ヶ岳(谷川) かさがだけ 1852 水上町 2009/7/19 2010/9/11
28 笠丸山 かさまるやま 1189 上野村 2009/11/28
29 迦葉山 かしょうざん 1322 沼田市 2009/3/28
30 鹿岳 かなたけ 1015 下仁田町、南牧村 2008/12/13
31 金山 かなやま 236 太田市 2010/8/15
32 鹿俣山 かのまたやま 1637 水上町、沼田市 2010/4/11
33 観音山 かんのんやま 227 高崎市 2010/3/6
34 鬼怒沼山 きぬぬまやま 2141 片品村、栃木県 2010/08/01 
35 草津白根山 くさつしらねさん 2171 嬬恋村、草津町 2009/7/4
36 栗生山 くりゅうさん 968 黒保根村 2008/4/5 
2010/5/3
2020/4/11
2015/12/29
37 黒滝山 くろたきさん 870 南牧村 2009/4/12
38 黒斑山 くろふやま 2414 嬬恋村、長野県 2009/6/27
39 景鶴山 けいづるやま 2004 片品村、新潟県 2010/5/1
40 袈裟丸山 けさまるやま 1878 (勢)東村、栃木県 2008/5/5
2011/5/21
2008/6/7 2012/10/14 2010/1/24 
2013/12/08
41 庚申山 こうしんやま 189 藤岡市 2010/3/6
42 荒神山 こうじんやま 624 黒保根村、大間々町 2008/4/5
43 鉱石山 こうせきやま 1205 川場村 2009/5/23
44 子持山 こもちやま 1296 沼田市、小野上村、高山村、子持村 2008/12/6
45 金精山 こんせいざん 2244 片品村、栃木県 2009/7/11
46 桜山 さくらやま 591 鬼石町 2009/12/19
47 皿伏山 さらぶせやま 1917 片品村 2010/6/26
48 茂倉岳 しげくらだけ 1978 水上町、新潟県 2010/9/10
49 至仏山 しぶつさん 2228 片品村、水上町 2009/9/6
50 蛇骨岳 じゃこつだけ 2366 嬬恋村 2009/6/27
51 十二ヶ岳 じゅうにがたけ 1201 小野上村、高山村 2008/11/29
52 白毛門 しらがもん 1720 水上町 2009/7/19
2016/07/30
2010/9/11
53 白砂山 しらすなやま 2140 六合村、長野県、新潟県 2012/8/25 2009/11/7
54 四郎岳 しろうだけ 2156 片品村 2010/7/10
55 皇海山 すかいさん 2144 利根村、栃木県 2009/6/6
56 錫ヶ岳 すずがたけ 2388 片品村、利根村、栃木県 2010/8/23
57 諏訪山(上野村) すわやま 1549 上野村 2009/5/2
58 諏訪山(神流町) すわやま 1207 神流町、埼玉県 2009/11/28
59 石尊山 せきそんさん 571 安中市、榛名町 2010/3/6
60 仙ノ倉山 せんのくらやま 2026 新治村、新潟県 2009/6/20 2010/10/2
61 崇台山 そうだいさん 299 富岡市、安中市 2010/3/6
62 大源太山 だいげんたさん 1764 新治村 2009/6/21
63 平標山 たいらっぴょうやま 1984 新治村、新潟県 2009/6/20 2010/10/2
64 高岩 たかいわ 1080 松井田町 2010/3/22
65 高間山 たかまやま 1342 吾妻町、長野原町、六合村 2009/5/10
66 嵩山 たけやま 789 中之条町 2009/3/21
67 立岩 たついわ 1265 南牧村 2009/4/19
68 谷川岳 たにがわだけ 1963 水上町、新潟県 2008/7/5 2010/9/11
2010/10/2
 2015/10/12
69 丹後山 たんごやま 1809 水上町、新潟県 2010/07/24  
70 茶臼山 ちゃうすやま 294 桐生市 2008/9/7 2007/12/2
 2017/12/17
71 角落山 つのおちやま 1393 倉渕村 2009/4/29
72 父不見山 ててみえじやま 1047 神流町、埼玉県 2010/3/6
73 天狗岩 てんぐいわ 1234 上野村 2009/11/21
74 天狗山 てんぐやま 666 甘楽町 2009/05/30 
75 天丸山 てんまるやま 1506 上野村 2009/11/21
76 戸神山 とかみやま 765 沼田市 2009/3/29
77 鳴神山 なるかみやま 980 桐生市  2008/03/01 
2008/5/24
 
2008/05/04 
2008/5/24
 
2008/5/31 
2013/4/20 
2008/6/8 
2008/8/9
2008/9/20 
2008/10/12 
2008/10/19 
2008/11/9 
2009/9/13 
2012/11/11 
2012/11/23 
2014/09/28  
2009/1/1 
2010/2/8 
2010/12/31 
2011/12/17 
2013/2/17 
2013/12/31
2016/01/01
2017/12/03
78 日暮山 にっくらやま 1207 下仁田町 2009/12/23
79 日光白根山 にっこうしらねさん 2578 片品村、栃木県 2008/7/21
2008/8/2
80 根本山 ねもとさん 1199 (勢)東村、桐生市 2008/4/27
2008/4/29
 2014/04/29 
2017/03/11
2008/9/13 
2008/9/27 
2009/10/3
2017/12/09
81 八間山 はちけんざん 1935 六合村 2009/11/8
82 鼻曲山 はなまがりやま 1655 倉渕村、長野県 2009/2/15
83 榛名山 はるなさん 1449 榛名町、吾妻町、倉渕村、伊香保町、箕郷町
 掃部ヶ岳 かもんがたけ 1449   2008/11/15  2009/2/22
 相馬山 そうまさん 1411 2008/11/15
 二ツ岳 ふたつだけ 1344 2008/11/23
 榛名富士 はるなふじ 1390 2008/11/23
 烏帽子岳 えぼしだけ 1363 2008/11/23
 鬢櫛山 びんぐしやま 1350 2008/11/23
 水沢山 みずさわやま 1194 2016/10/30 2009/1/10
84 桧沢岳 ひさわだけ 1133 南牧村 2010/3/14
85 平ヶ岳 ひらがたけ 2141 水上町、新潟県 2010/7/18
86 武能岳 ぶのうだけ 1760 水上町、新潟県 2010/9/10
87 武尊山 ほたかさん 2158 水上町、川場村、片品村   2008/9/28 
2008/10/4
 
2010/10/16
88 巻機山 まきはたやま 1967 水上町、新潟県 2009/8/23
89 万太郎山 まんたろうやま 1954 新治村、新潟県 2010/10/2
90 御荷鉾山 みかぼやま 1286 藤岡市、神流町、鬼石町 2009/12/19
91 三国山 みくにやま 1636 新治村、新潟県 2009/6/21
92 三峰山 みつみねやま 1123 沼田市、月夜野町 2009/4/26
93 御堂山 みどうやま 878 下仁田町 2009/12/13
94 妙義山 みょうぎさん   松井田町、下仁田町、妙義町
 相馬岳 そうまだけ 1104 別名:白雲山 2010/6/5
 天狗岳 てんぐだけ 1084 2010/6/5
 丁須の頭 ちょうずのあたま 1057 2010/3/27
 中ノ嶽 なかのだけ 1094 別名:金洞山
 谷急山 やきゅうさん 1162
95 物語山 ものがたりやま 1019 下仁田町 2010/01/02
96 物見山 ものみやま 1375 下仁田町、長野県 2009/12/29
97 温泉ヶ岳 ゆせんがたけ 2333 片品村、栃木県 2009/7/11
98 湯ノ丸山 ゆのまるやま 2101 嬬恋村、長野県 2009/1/31
99 横手山 よこてやま 2305 六合村、長野県 2009/7/4
100 四ッ又山 よつまたやま 900 下仁田町、南牧村 2009/4/12


出典:群馬県HPより http://www.pref.gunma.jp/

2010/10/02  万太郎山登頂にて100座の登頂完了。

独り言:ぐんま百名山完登 総括

 

ホームに戻る